МОК: | 1 комплект |
Цена: | Contact us |
стандартная упаковка: | Шкаф для инструментов |
Срок доставки: | 2 недели |
способ оплаты: | L/C, T/T |
Пропускная способность: | 100 комплектов в месяц |
Легкое сканирование X10 / X10+ Универсальный 3D лазерный сканер Ручной SLAM и воздушный дрон LiDAR
EasyScan X10/X10+ объединяет передовые технологии LiDAR, GNSS и высокоточный IMU с воздушной метрической камерой для непревзойденной точности в воздушной и наземной съемке.Эта система может переключаться между воздушным и SLAM режимами, обеспечивая оптимальное сбор данных в любом сценарии.
Оборудованный двумя режимами сканирования и передовой интеграцией GNSS / IMU, X10 / X10 + обеспечивает точное отображение как для БПЛА, так и для портативных приложений.Его легкая конструкция и высокая частота точек делают его надежным выбором для сложных, крупномасштабных проектов.
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Бренд | EPiC LiDAR |
Модель | X10 / X10+ |
Рабочий режим | Ручной SLAM и антенна |
Набор данных | Свяжитесь с нами |
Точность | 5 см |
Высота полета | Предлагаю 80-120 метров. |
Модель | X10 | X10+ |
---|---|---|
Вес | 280 г | |
Размер | L159*W118*H127 ((мм) | |
Среднее потребление энергии | 25 Вт | 26 Вт |
Силовое питание | 10 ~ 30 В постоянного тока | |
Интерфейс устройства | DJI Skyport/другой интерфейс доступен по запросу | |
Хранение данных | USB-диск 256 ГБ | |
Операционная температура | -10°C~50°C | |
Температура хранения | -30°C~60°C | |
Точность системы | 5 см | |
Совместимая платформа | DJI M300 RTK/другие модели БПЛА |
Принцип сканирования | Механическое вращающее зеркало | |
Класс лазеров | Класс I | |
Длина волны | 905nm | |
Диапазон измерений | 0.05m ~ 120m @ 10% отражательность | |
Точность диапазона | ± 1 см | |
Горизонтальная FoV | 360° | |
Вертикальная FoV | 30° ((-15~+15°) | 31° ((-16~+15°) |
Частота точек сканирования | Однократный возврат:320,000 пт/с Двойной возврат:640,000 пт/с | Однократный возврат:640,000 пт/с Двойной возврат:1,280,000 пт/с |
Режим возврата | Однократное возвращение/двойное возвращение |
Отслеживание сигналов GNSS | BDS, GPS, ГЛОНАСС, GALILEO | |
Точность позиционирования (послеобработка) | Площадь:1 см/высота:2 см | |
Скорость передачи данных о положении | ≥ 5 Гц | |
Точность расположения (после обработки) | Название:00,05°/наклона/взятка:00,01° | |
Уровень данных об отношении | ≥ 200 Гц |
Эффективные пиксели | 26 МП | |
Размер датчика | 23.5×15.7 мм | |
Разрешение изображения | 6252×4168 | |
Ширина изображения FoV | 73° | |
ГСД | 2.3cm@100m Высота полета |
Вес | 1051г (Батарея не включена) | |
Размер | L136W149 H108 ((мм) | |
Режим сканирования | Установлено исправление | |
Продолжительность аккумулятора | 4 часа для одной батареи | |
Точность | Относительная точность 2 см/абсолютная точность 5 см |
X10:
X10+:
EasyScan X10+ применяется для измерения подземного парковочного участка
МОК: | 1 комплект |
Цена: | Contact us |
стандартная упаковка: | Шкаф для инструментов |
Срок доставки: | 2 недели |
способ оплаты: | L/C, T/T |
Пропускная способность: | 100 комплектов в месяц |
Легкое сканирование X10 / X10+ Универсальный 3D лазерный сканер Ручной SLAM и воздушный дрон LiDAR
EasyScan X10/X10+ объединяет передовые технологии LiDAR, GNSS и высокоточный IMU с воздушной метрической камерой для непревзойденной точности в воздушной и наземной съемке.Эта система может переключаться между воздушным и SLAM режимами, обеспечивая оптимальное сбор данных в любом сценарии.
Оборудованный двумя режимами сканирования и передовой интеграцией GNSS / IMU, X10 / X10 + обеспечивает точное отображение как для БПЛА, так и для портативных приложений.Его легкая конструкция и высокая частота точек делают его надежным выбором для сложных, крупномасштабных проектов.
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Бренд | EPiC LiDAR |
Модель | X10 / X10+ |
Рабочий режим | Ручной SLAM и антенна |
Набор данных | Свяжитесь с нами |
Точность | 5 см |
Высота полета | Предлагаю 80-120 метров. |
Модель | X10 | X10+ |
---|---|---|
Вес | 280 г | |
Размер | L159*W118*H127 ((мм) | |
Среднее потребление энергии | 25 Вт | 26 Вт |
Силовое питание | 10 ~ 30 В постоянного тока | |
Интерфейс устройства | DJI Skyport/другой интерфейс доступен по запросу | |
Хранение данных | USB-диск 256 ГБ | |
Операционная температура | -10°C~50°C | |
Температура хранения | -30°C~60°C | |
Точность системы | 5 см | |
Совместимая платформа | DJI M300 RTK/другие модели БПЛА |
Принцип сканирования | Механическое вращающее зеркало | |
Класс лазеров | Класс I | |
Длина волны | 905nm | |
Диапазон измерений | 0.05m ~ 120m @ 10% отражательность | |
Точность диапазона | ± 1 см | |
Горизонтальная FoV | 360° | |
Вертикальная FoV | 30° ((-15~+15°) | 31° ((-16~+15°) |
Частота точек сканирования | Однократный возврат:320,000 пт/с Двойной возврат:640,000 пт/с | Однократный возврат:640,000 пт/с Двойной возврат:1,280,000 пт/с |
Режим возврата | Однократное возвращение/двойное возвращение |
Отслеживание сигналов GNSS | BDS, GPS, ГЛОНАСС, GALILEO | |
Точность позиционирования (послеобработка) | Площадь:1 см/высота:2 см | |
Скорость передачи данных о положении | ≥ 5 Гц | |
Точность расположения (после обработки) | Название:00,05°/наклона/взятка:00,01° | |
Уровень данных об отношении | ≥ 200 Гц |
Эффективные пиксели | 26 МП | |
Размер датчика | 23.5×15.7 мм | |
Разрешение изображения | 6252×4168 | |
Ширина изображения FoV | 73° | |
ГСД | 2.3cm@100m Высота полета |
Вес | 1051г (Батарея не включена) | |
Размер | L136W149 H108 ((мм) | |
Режим сканирования | Установлено исправление | |
Продолжительность аккумулятора | 4 часа для одной батареи | |
Точность | Относительная точность 2 см/абсолютная точность 5 см |
X10:
X10+:
EasyScan X10+ применяется для измерения подземного парковочного участка