МОК: | 1 комплект |
Цена: | contact us |
стандартная упаковка: | Шкаф для инструментов |
Срок доставки: | 2 недели |
способ оплаты: | L/C, T/T |
Пропускная способность: | 100 комплектов в месяц |
Easyscan M10/M10+ - это портативное LiDAR решение, сочетающее в себе высокую точность и эксплуатационную гибкость. Благодаря сканированию на 360° и передовой технологии 3D SLAM, он обеспечивает высокоточную, высокоплотную 3D цветную облачность точек даже в условиях ограниченного доступа к GNSS.
Атрибут | Значение |
---|---|
Бренд | EPiC LiDAR |
Модель | EasyScan M10/M10+ |
Абсолютная точность | 5 см |
Поле обзора | 280°×360° |
Частота сканирования | 320 000 точек/с (M10), 640 000 точек/с (M10+) |
Относительная точность | 3 см |
Время работы от батареи | 2,5 часа на батарею |
Параметр системы | M10 | M10+ |
---|---|---|
Вес основного блока | 2,42 кг (включая сканер, камеру и антенну) | |
Рабочая температура | -10℃~50℃ | |
Температура хранения | -20℃~60℃ | |
Потребляемая мощность | 20 Вт | |
Источник питания | 10~16,8 В постоянного тока | |
Время работы от батареи | 2,5 часа на батарею | |
Хранение данных | USB-диск 64 ГБ | |
Совместимая платформа | Рюкзак/Ручной |
Блок лазерного сканирования | M10 | M10+ |
---|---|---|
Максимальная дальность измерения | 120 м | 120 м |
Класс лазера | Класс I | |
Поле обзора | 280°×360° | |
Длина волны | 905 нм | |
Поле обзора камеры | 360° | |
Частота точек сканирования | 320 000 точек/с | 640 000 точек/с |
Относительная точность | 3 см | |
Абсолютная точность | 5 см | |
Разрешение камеры | 2 МП |
Доступен как в ручной, так и в рюкзачной конфигурации для гибкого развертывания в различных рабочих условиях.
Интегрированная конструкция RTK и камеры обеспечивает немедленное получение геопривязанных цветных облаков точек.
Обеспечивает исключительную точность с относительной точностью <3 см и абсолютной точностью <5 см.
Автоматическое удаление шума и моделирование сетки в один клик упрощают рабочие процессы обработки данных.
МОК: | 1 комплект |
Цена: | contact us |
стандартная упаковка: | Шкаф для инструментов |
Срок доставки: | 2 недели |
способ оплаты: | L/C, T/T |
Пропускная способность: | 100 комплектов в месяц |
Easyscan M10/M10+ - это портативное LiDAR решение, сочетающее в себе высокую точность и эксплуатационную гибкость. Благодаря сканированию на 360° и передовой технологии 3D SLAM, он обеспечивает высокоточную, высокоплотную 3D цветную облачность точек даже в условиях ограниченного доступа к GNSS.
Атрибут | Значение |
---|---|
Бренд | EPiC LiDAR |
Модель | EasyScan M10/M10+ |
Абсолютная точность | 5 см |
Поле обзора | 280°×360° |
Частота сканирования | 320 000 точек/с (M10), 640 000 точек/с (M10+) |
Относительная точность | 3 см |
Время работы от батареи | 2,5 часа на батарею |
Параметр системы | M10 | M10+ |
---|---|---|
Вес основного блока | 2,42 кг (включая сканер, камеру и антенну) | |
Рабочая температура | -10℃~50℃ | |
Температура хранения | -20℃~60℃ | |
Потребляемая мощность | 20 Вт | |
Источник питания | 10~16,8 В постоянного тока | |
Время работы от батареи | 2,5 часа на батарею | |
Хранение данных | USB-диск 64 ГБ | |
Совместимая платформа | Рюкзак/Ручной |
Блок лазерного сканирования | M10 | M10+ |
---|---|---|
Максимальная дальность измерения | 120 м | 120 м |
Класс лазера | Класс I | |
Поле обзора | 280°×360° | |
Длина волны | 905 нм | |
Поле обзора камеры | 360° | |
Частота точек сканирования | 320 000 точек/с | 640 000 точек/с |
Относительная точность | 3 см | |
Абсолютная точность | 5 см | |
Разрешение камеры | 2 МП |
Доступен как в ручной, так и в рюкзачной конфигурации для гибкого развертывания в различных рабочих условиях.
Интегрированная конструкция RTK и камеры обеспечивает немедленное получение геопривязанных цветных облаков точек.
Обеспечивает исключительную точность с относительной точностью <3 см и абсолютной точностью <5 см.
Автоматическое удаление шума и моделирование сетки в один клик упрощают рабочие процессы обработки данных.